ثبت دامنه آی آر و بین المللی
با مالکیت کاربر و کنترل پنل اختصاصی
ثبت تمامی پسوندهای دامنه با نازلترین قیمت و مالکیت کامل شما
-
153 هزار تومان
-
187 هزار تومان
-
204 هزار تومان
-
6 هزار تومان
-
393 هزار تومان
-
226 هزار تومان
لیست قیمت ثبت دامنه بین المللی
پسوند دامنه | قیمت ثبت | قیمت تمدید | قیمت انتقال | قابلیت ثبت | ثبت درخواست |
---|---|---|---|---|---|
com. | 264,000 تومان | 264,000 تومان | 264,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
org. | 362,000 تومان | 362,000 تومان | 362,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
net. | 360,000 تومان | 360,000 تومان | 360,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
info. | 451,800 تومان | 451,800 تومان | 451,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
biz. | 481,800 تومان | 481,800 تومان | 481,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
pro. | 486,300 تومان | 486,300 تومان | 486,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
me. | 544,000 تومان | 544,000 تومان | 544,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
co. | 838,500 تومان | 838,500 تومان | 838,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
re. | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
us. | 272,600 تومان | 272,600 تومان | 272,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tk. | 925,000 تومان | 925,000 تومان | 925,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
ca. | 590,000 تومان | 590,000 تومان | 590,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
ru. | 350,000 تومان | 57,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
de. | 177,100 تومان | 177,100 تومان | 177,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
at. | 407,900 تومان | 407,900 تومان | 407,900 تومانتومان | ![]() | ثبت دامنه |
cn. | 810,000 تومان | 810,000 تومان | 810,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
nl. | 217,300 تومان | 217,300 تومان | 217,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
eu. | 175,900 تومان | 175,900 تومان | 175,900 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
it. | 275,000 تومان | 275,000 تومان | 275,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
es. | 265,000 تومان | 265,000 تومان | 265,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
in. | 357,100 تومان | 357,100 تومان | 357,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
li. | 350,600 تومان | 350,600 تومان | 350,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
uk. | 265,700 تومان | 265,700 تومان | 265,700 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
fr. | 285,000 تومان | 285,000 تومان | 285,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
cc. | 387,600 تومان | 387,600 تومان | 387,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
si. | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
no. | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
pw. | 292,500 تومان | 292,500 تومان | 292,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
by. | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
io. | 2,313,200 تومان | 2,313,200 تومان | 2,313,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
sh. | 2,313,200 تومان | 2,313,200 تومان | 2,313,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tv. | 1,218,800 تومان | 1,218,800 تومان | 1,218,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
vc. | 1,218,800 تومان | 1,218,800 تومان | 1,218,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
com.co. | 387,600 تومان | 387,600 تومان | 387,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
name. | 279,500 تومان | 279,500 تومان | 279,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
xyz. | 387,600 تومان | 387,600 تومان | 387,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
link. | 305,500 تومان | 305,500 تومان | 305,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
top. | 295,000 تومان | 295,000 تومان | 295,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
cloud. | 628,900 تومان | 628,900 تومان | 628,900 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
asia. | 419,300 تومان | 419,300 تومان | 419,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
win. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
club. | 475,300 تومان | 475,300 تومان | 475,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
art. | 377,400 تومان | 377,400 تومان | 377,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
men. | 837,700 تومان | 837,700 تومان | 837,700 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
bid. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
vip. | 486,300 تومان | 486,300 تومان | 486,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tel. | 436,300 تومان | 436,300 تومان | 436,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
dev. | 461,100 تومان | 461,100 تومان | 461,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
pet. | 485,100 تومان | 485,100 تومان | 485,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
city. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tips. | 631,300 تومان | 631,300 تومان | 631,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
app. | 555,800 تومان | 555,800 تومان | 555,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
best. | 516,000 تومان | 516,000 تومان | 516,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
mobi. | 208,300 تومان | 208,300 تومان | 208,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
group. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
gift. | 632,500 تومان | 632,500 تومان | 632,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
news. | 730,000 تومان | 730,000 تومان | 730,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
family. | 730,000 تومان | 730,000 تومان | 730,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
video. | 730,000 تومان | 730,000 تومان | 730,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
website. | 722,800 تومان | 722,800 تومان | 722,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
studio. | 730,000 تومان | 730,000 تومان | 730,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
live. | 730,000 تومان | 730,000 تومان | 730,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
bz. | 828,800 تومان | 828,800 تومان | 828,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
cat. | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
plus. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
media. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
money. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
photo. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
blog. | 890,000 تومان | 890,000 تومان | 890,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
cafe. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
chat. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
coffee. | 972,600 تومان | 972,600 تومان | 972,600 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
help. | 632,500 تومان | 632,500 تومان | 632,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
land. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
market. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
sale. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
school. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
site. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
fit. | 487,100 تومان | 487,100 تومان | 487,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
life. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
ws. | 923,800 تومان | 923,800 تومان | 923,800 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
shop. | 1,006,300 تومان | 1,006,300 تومان | 1,006,300 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tech. | 1,681,900 تومان | 1,681,900 تومان | 1,681,900 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
store. | 1,932,200 تومان | 1,932,200 تومان | 1,932,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
bio. | 1,876,100 تومان | 1,876,100 تومان | 1,876,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
vote. | 2,105,000 تومان | 2,105,000 تومان | 2,105,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
host. | 3,046,900 تومان | 3,046,900 تومان | 3,046,900 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
travel. | 350,000تومان | 350,000تومان | 350,000تومان | ![]() | ثبت دامنه |
audio. | 4,363,100 تومان | 4,363,100 تومان | 4,363,100 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
jobs. | 5,205,000 تومان | 5,205,000 تومان | 5,205,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
hosting. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
center. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
gallery. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
institute. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | |
network. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
photos. | 608,200 تومان | 608,200 تومان | 608,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
university. | 1,583,200 تومان | 1,583,200 تومان | 1,583,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
expert. | 1,583,200 تومان | 1,583,200 تومان | 1,583,200 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
software. | 838,500 تومان | 838,500 تومان | 838,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
tools. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
services. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
academy. | 838,500 تومان | 838,500 تومان | 838,500 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
accountant. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | |
download. | 949,400 تومان | 949,400 تومان | 949,400 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
games. | 502,900 تومان | 502,900 تومان | 502,900 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
توجه: مشتری گرامی با توجه به نوسانات نرخ ارز در پایان هر هفته نرخ دامین برروز رسانی می شود.
لیست قیمت ثبت دامنه آی آر
پسوند دامنه | قیمت ثبت و تمدید یک ساله | قیمت ثبت و تمدید پنج ساله | قابلیت ثبت | ثبت درخواست |
---|---|---|---|---|
ir. | 6,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
co.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
ac.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
id.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
net.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
sch.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | ثبت دامنه |
gov.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() | |
org.ir. | 10,000 تومان | 17,000 تومان | ![]() |
چرا ورتا هاست انتخاب اول شما برای ثبت دامنه است؟!
با برخی از ویژگی های ثبت دامنه در ورتا هاست آشنا شوید.

پشتیبانی ۷۲۴
پشتیبانی و پاسخگویی مناسی در 7 روز هفته و ۲۴ ساعت روز

ثبت آنی و خودکار دامنه
ثبت و تحویل آنی و خودکار دامنه در کمتر از یک دقیقه

ارائه پنل اصلی دامنه
ارائه پنل اصلی دامنه جهت مدیریت و تنظیم نیم سرور ها و سایر تنظیمات

مالکیت صد در صدی شما
تضمین مالکیت صد در صدی دامنه شما با تحویل کنترل پنل دامنه جهت مدیریت